Calander 2025

Tamil Muhurtham Dates January 2025 | ||||
Date | Month | Year | Day | Pirai |
17 04 | January தை | 2025 குரோதி | Friday வெள்ளி | Theipirai தேய்பிறை |
19 06 | January தை | 2025 குரோதி | Sunday ஞாயிறு | Theipirai தேய்பிறை |
24 11 | January தை | 2025 குரோதி | Friday வெள்ளி | Theipirai தேய்பிறை |
Tamil Muhurtham Dates February 2025 | ||||
Date | Month | Year | Day | Pirai |
02 20 | February தை | 2025 குரோதி | Sunday ஞாயிறு | Valarpirai வளர்பிறை |
03 21 | February தை | 2025 குரோதி | Monday திங்கள் | Valarpirai வளர்பிறை |
12 30 | February தை | 2025 குரோதி | Wednesday புதன் | Valarpirai வளர்பிறை |
14 02 | February மாசி | 2025 குரோதி | Friday வெள்ளி | Theipirai தேய்பிறை |
23 11 | February மாசி | 2025 குரோதி | Sunday ஞாயிறு | Theipirai தேய்பிறை |
Tamil Muhurtham Dates March 2025 | ||||
Date | Month | Year | Day | Pirai |
02 18 | March மாசி | 2025 குரோதி | Sunday ஞாயிறு | Valarpirai வளர்பிறை |
05 21 | March மாசி | 2025 குரோதி | Wednesday புதன் | Valarpirai வளர்பிறை |
06 22 | March மாசி | 2025 குரோதி | Thursday வியாழன் | Valarpirai வளர்பிறை |
07 23 | March மாசி | 2025 குரோதி | Friday வெள்ளி | Valarpirai வளர்பிறை |
12 28 | March மாசி | 2025 குரோதி | Wednesday புதன் | Valarpirai வளர்பிறை |
Tamil Muhurtham Dates April 2025 | ||||
Date | Month | Year | Day | Pirai |
14 01 | April சித்திரை | 2025 விசுவாசுவ | Monday திங்கள் | Theipirai தேய்பிறை |
18 05 | April சித்திரை | 2025 விசுவாசுவ | Friday வெள்ளி | Theipirai தேய்பிறை |
20 07 | April சித்திரை | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Theipirai தேய்பிறை |
21 08 | April சித்திரை | 2025 விசுவாசுவ | Monday திங்கள் | Theipirai தேய்பிறை |
30 17 | April சித்திரை | 2025 விசுவாசுவ | Wednesday புதன் | Valarpirai வளர்பிறை |
Tamil Muhurtham Dates May 2025 | ||||
Date | Month | Year | Day | Pirai |
01 18 | May சித்திரை | 2025 விசுவாசுவ | Thursday வியாழன் | Valarpirai வளர்பிறை |
08 25 | May சித்திரை | 2025 விசுவாசுவ | Thursday வியாழன் | Valarpirai வளர்பிறை |
09 26 | May சித்திரை | 2025 விசுவாசுவ | Friday வெள்ளி | Valarpirai வளர்பிறை |
14 31 | May சித்திரை | 2025 விசுவாசுவ | Wednesday புதன் | Theipirai தேய்பிறை |
15 01 | May வைகாசி | 2025 விசுவாசுவ | Thursday வியாழன் | Theipirai தேய்பிறை |
16 02 | May வைகாசி | 2025 விசுவாசுவ | Friday வெள்ளி | Theipirai தேய்பிறை |
18 04 | May வைகாசி | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Theipirai தேய்பிறை |
23 09 | May வைகாசி | 2025 விசுவாசுவ | Friday வெள்ளி | Theipirai தேய்பிறை |
28 14 | May வைகாசி | 2025 விசுவாசுவ | Wednesday புதன் | Valarpirai வளர்பிறை |
Tamil Muhurtham Dates June 2025 | ||||
Date | Month | Year | Day | Pirai |
02 19 | June வைகாசி | 2025 விசுவாசுவ | Monday திங்கள் | Valarpirai வளர்பிறை |
04 21 | June வைகாசி | 2025 விசுவாசுவ | Wednesday புதன் | Valarpirai வளர்பிறை |
05 22 | June வைகாசி | 2025 விசுவாசுவ | Thursday வியாழன் | Valarpirai வளர்பிறை |
08 25 | June வைகாசி | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Valarpirai வளர்பிறை |
12 29 | June வைகாசி | 2025 விசுவாசுவ | Thursday வியாழன் | Theipirai தேய்பிறை |
13 30 | June வைகாசி | 2025 விசுவாசுவ | Friday வெள்ளி | Theipirai தேய்பிறை |
20 06 | June ஆனி | 2025 விசுவாசுவ | Friday வெள்ளி | Theipirai தேய்பிறை |
29 15 | June ஆனி | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Valarpirai வளர்பிறை |
30 16 | June ஆனி | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Valarpirai வளர்பிறை |
Tamil Muhurtham Dates July 2025 | ||||
Date | Month | Year | Day | Pirai |
02 18 | July ஆனி | 2025 விசுவாசுவ | Wednesday புதன் | Valarpirai வளர்பிறை |
03 19 | July ஆனி | 2025 விசுவாசுவ | Thursday வியாழன் | Valarpirai வளர்பிறை |
04 20 | July ஆனி | 2025 விசுவாசுவ | Friday வெள்ளி | Valarpirai வளர்பிறை |
06 22 | July ஆனி | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Valarpirai வளர்பிறை |
07 23 | July ஆனி | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Valarpirai வளர்பிறை |
Tamil Muhurtham Dates August 2025
Date | Month | Year | Day | Pirai |
No Dates |
Tamil Muhurtham Dates September 2025 | ||||
Date | Month | Year | Day | Pirai |
No Dates | ||||
Tamil Muhurtham Dates October 2025 | ||||
Date | Month | Year | Day | Pirai |
No Dates |
Tamil Muhurtham Dates November 2025 | ||||
Date | Month | Year | Day | Pirai |
02 17 | November ஐப்பசி | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Valarpirai வளர்பிறை |
03 18 | November ஐப்பசி | 2025 விசுவாசுவ | Monday திங்கள் | Valarpirai வளர்பிறை |
12 27 | November ஐப்பசி | 2025 விசுவாசுவ | Wednesday புதன் | Theipirai தேய்பிறை |
16 01 | November கார்த்திகை | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Theipirai தேய்பிறை |
17 02 | November கார்த்திகை | 2025 விசுவாசுவ | Monday திங்கள் | Theipirai தேய்பிறை |
23 08 | November கார்த்திகை | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Valarpirai வளர்பிறை |
30 15 | November கார்த்திகை | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Valarpirai வளர்பிறை |
Tamil Muhurtham Dates December 2025 | ||||
Date | Month | Year | Day | Pirai |
01 16 | December கார்த்திகை | 2025 விசுவாசுவ | Monday திங்கள் | Valarpirai வளர்பிறை |
07 22 | December கார்த்திகை | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Theipirai தேய்பிறை |
08 23 | December கார்த்திகை | 2025 விசுவாசுவ | Monday திங்கள் | Theipirai தேய்பிறை |
10 25 | December கார்த்திகை | 2025 விசுவாசுவ | Wednesday புதன் | Theipirai தேய்பிறை |
14 29 | December கார்த்திகை | 2025 விசுவாசுவ | Sunday ஞாயிறு | Theipirai தேய்பிறை |
15 30 | December கார்த்திகை | 2025 விசுவாசுவ | Monday திங்கள் | Theipirai தேய்பிறை |